Предельно допустимые концентрации содержания основных неорганических веществ в питьевой воде
В данной таблице приведены показатели, характеризующие предельные концентрации основных неорганических веществ, влияющих на качество воды. За основу был взят перечень, приведенный в СанПиН 2.1.4.559-96 (как наиболее полный). Этот список был также дополнен несколькими важными неорганическими элементами, не нормируемыми в России (по крайней мере, впрямую), но играющими большую роль при водоподготовительных мероприятиях.
Прочерк означает, что данный параметр не нормируется.
Предельная концентрация, мг/дм3 | ||||||
Вещество | ВОЗ | USEPA | ЕС | СанПиН | ||
Норматив | Показатель вредности | Класс опасности | ||||
Алюминий (Al) | 0.2* | 0.22 | 0.24 | 0.5 | с.-т. | 2 |
Азот аммонийный (NH3 и NH4+) | 1.5* | — | 1.54 | — | — | — |
Асбест (миллионов волокон на л) | — | 7.01 | — | — | — | — |
Барий (Ba) | 0.7 | 2.01 | 0.16 | 0.1 | с.-т. | 2 |
Бериллий (Be) | — | 0.0041 | — | 0.0002 | с.-т. | 1 |
Бор (B) | 0.3 | — | 1.03 | 0.5 | с.-т. | 2 |
Ванадий (V) | — | — | — | 0.1 | с.-т. | 3 |
Висмут (Bi) | — | — | — | 0.1 | с.-т. | 2 |
Вольфрам (W) | — | — | — | 0.05 | с.-т. | 2 |
Европий (Eu) | — | — | — | 0.3 | орг. прив. | 4 |
Железо (Fe) | 0.3* | 0.32 | 0.24 | 0.3 | орг. | 3 |
Кадмий (Cd) | 0.003 | 0.0051 | 0.0053 | 0.001 | с.-т. | 2 |
Калий (K) | — | — | 12.05 | — | — | — |
Кальций (Ca) | — | — | 100.06 | — | — | — |
Кобальт (Co) | — | — | — | 0.1 | с.-т. | 2 |
Кремний (Si) | — | — | — | 10.0 | с.-т. | 2 |
Литий (Li) | — | — | — | 0.03 | с.-т. | 2 |
Магний (Mg) | — | — | 50.05 | — | — | — |
Марганец (Mn) | 0.5 (0.1*) | 0.052 | 0.054 | 0.1 | орг. | 3 |
Медь (Cu) | 2.0 (1.0*) | 1.02-1.31 | 2.03 | 1.0 | орг. | 3 |
Молибден (Mo) | 0.07 | — | — | 0.25 | с.-т. | 2 |
Мышьяк (As) | 0.01 | 0.051 | 0.013 | 0.05 | с.-т. | 2 |
Натрий (Na) | 200.0* | — | 200.04 | 200.0 | с.-т. | 2 |
Никель (Ni) | 0.02 | — | 0.023 | 0.1 | с.-т. | 3 |
Ниобий (Nb) | — | — | — | 0.01 | с.-т. | 2 |
Нитраты (NO3) | 50.0 | 44.01** | 50.03 | 45.0 | орг. | 3 |
Нитриты (NO2) | 3.0 | 3.31** | 0.53 | 3.0 | орг. | 2 |
Ртуть (Hg) | 0.001 | 0.0021 | 0.0013 | 0.0005 | с.-т. | 1 |
Рубидий (Rb) | — | — | — | 0.1 | с.-т. | 2 |
Самарий (Sm) | — | — | — | 0.024 | с.-т. | 2 |
Свинец (Pb) | 0.01 | 0.0151 | 0.013 | 0.03 | с.-т. | 2 |
Селен (Se) | 0.01 | 0.051 | 0.013 | 0.01 | с.-т. | 2 |
Серебро (Ag) | — | 0.12 | 0.015 | 0.05 | с.-т. | 2 |
Сероводород (H2S) | 0.05* | — | UO7 | 0.03 | орг.зап. | 4 |
Стронций (Sr) | — | — | — | 7.0 | с.-т. | 2 |
Сульфаты (SO42-) | 250.0* | 250.02 | 250.04 | 500.0 | орг. | 4 |
Сурьма (Sb) | 0.005 | 0.0061 | 0.0053 | 0.05 | с.-т. | 2 |
Таллий (Tl) | — | 0.0021 | — | 0.0001 | с.-т. | 2 |
Теллур (Te) | — | — | — | 0.01 | с.-т. | 2 |
Фосфор (P) | — | — | — | 0.0001 | с.-т. | 1 |
Фториды (F—) | 1.5 | 2.02-4.01 | 1.53 | 1.5 | с.-т. | 2 |
Хлор, в том числе: — остаточный свободный — остаточный связанный |
0.5-5.0* | — | — | 0.3-0.5 | 0.8-1.2 | орг. | орг. | 3 | 3 |
Хлориды (Cl—) | 250.0 | 250.02 | 250.04 | 350.0 | орг. | 4 |
Хром (Cr3+) | — | 0.11(всего) | — | 0.5 | с.-т. | 3 |
Хром (Cr6+) | 0.05 | 0.053 | 0.05 | с.-т. | 3 | |
Цианиды (CN—) | 0,07 | 0.21 | 0.053 | 0.035 | с.-т. | 2 |
Цинк (Zn) | 3.0* | 5.02 | 5.04 | 5.0 | орг. | 3 |
* предел по органолептике и потребительским качествам воды.
** в пересчете на нитраты и нитриты соответственно.
1. Обязательные к соблюдению параметры, установленные основным стандартом США (National Primary Water Drinking Regulations).
2. Данный параметр установлен так называемым «вторичным стандартом» США (National Secondary Water Drinking Regulations), носящий рекомендательный характер.
3. Обязательный для соблюдения параметр, согласно «Директивы по качеству питьевой воды…» 98/93/EC от 1998 г.
4. Индикаторный параметр, согласно «Директивы по качеству питьевой воды…» 98/93/EC. От 1998 г.
5. Обязательный для соблюдения параметр, согласно «Директивы по качеству питьевой воды…» 80/778/EC от 1980 г.
6. Рекомендованный уровень согласно EC Drinking Water Directive 80/778/EC от 1980 г. (приводятся только для элементов, для которых не установлена предельно допустимая концентрация — MAC (Maximum Admissible Conentration)). Указаны максимальные значения, допустимые в точке пользования.
7. UO (Undetectable Organoleptically) — не должен обнаруживаться органолептически (на вкус и запах), согласно «Директивы по качеству питьевой воды…» 80/778/EC от 1980 г.
Таблица перевода величин:
1 мг/л = 1000 мкг/л
1 мг/л = 1000 000 нг/л